Next » |
![]() | Basándome un en desafío creado por Silvia R. titulado "Twitter desafío" (More) |
![]() | Luego de haber utilizado la aplicación "Lino" para hacer una pizarra colaborativa, muchos de los chicos me comentaron que ya había comenzado a utilizar esa aplicación para crear, entonces aprovechando ese entusiasmo, creí oportuno realizar otro trab (More) |
![]() | Para que los alumnos se interesen por conocer una hermosa ciudad de Buenos Aires, como es La Plata, su capital , se me ocurrió hacer un recorrido virtual mediante una serie de preguntas. Los objetivos a cumplir con esta actividad eran que pudieran (More) |
![]() | Hoy utilicé una aplicación denominada \"Tellegami\"More) |
![]() | De acuerdo a lo hablado con Silvia T. en la última videoconferencia individual, de a poco, comencé a distribuir roles en el blog de mis alumnos. Una de las niñas, me comentó que tenía (More) |
![]() | Después de un descanso invernal hoy, nuevamente, a las 17:30 hora argentina, realizamos la quinta videoconferencia individual. Nos relajamos un rato y comentamos lo realizado durante las vacaciones, luego comenzamos a hablar de lo importante que e (More) |
![]() | Comencé la clase mostrandoles a mis alumnos los comentarios que aparecen en el blog, sobre los trabajos que ellos realizaron. Luego de leerlos, hablamos sobre los que nos pasó: ¿Nos alegró los que nos escribieron? ¿Por qué? ¿Es lindo recibir come (More) |
![]() | Rafael, trabajando en \"Comic Life\"... El lunes 3 de agosto me reencon (More) |
![]() | Hace unos pocos días que mis alumnos de tercero, usando sólo un iPad, comenzaron a trabajar en su More) |
![]() | Siendo las 10 hs. del 17 de junio, mis alumnos de 3er. año y yo nos preparamos para iniciar la videoconferencia. Los encargados de la conexión llaman a Karin (mamá de Silvia T.), por Skyp (More) |
Next » |