Next » |
![]() | Diseño Gráfico Para Presentaciones from More) |
![]() | (More) |
![]() | Nuestro primer webinar con el Cohort 2019! A empezar con un tema muy grande y muchas veces muy confuso: El Copyright- Los derechos del autor. La idea es de tomar conciencia que no es tan fácil como googlear imágenes y copiar y pegarlos dentro de n (More) |
![]() | por Claire B. More) |
![]() | More) |
![]() | More) |
![]() | Después de nuestra video conferencia y sus primeros pasos en Twitter, quería hacer el poder de Twitter y de tener una red de aprendizaje personal (PLN- Personal Learning Network) un poco más visible para ustedes. More) |
![]() | Tengo la idea fija, que HAY QUE vivir las experiencias para realmente entenderlos y para poder adaptar el aprendizaje de uno con los de nuestros alumnos. El Cohort 2015 tenía la oportunidad de conectar con un colegio en Sucia el año pasado. Pueden (More) |
![]() | Tenía suerte de compartir mi cuarto en la niñez con mi abuela, quien vivía con nosotros durante un par de años durante una enfermedad. Al ir a dormir, me contó cuentos de su niñez, de sus padres y tres hermanos, creciendo en Prusia del Este y de More) |
![]() | El jueves 11 de junio, se realizó el 4to webinar del cohort Goethe. Esta vez experimentamos con un Google Hangout on Air. GHOA nos deja grabar y incrustar nuestro webinar aca en el blog. Qué les pareció la plataforma de video conferencia? C (More) |
Next » |