Next » |
![]() | Faltan pocas horas y comienza un nuevo ciclo lectivo en la Goethe Schule. Ya hace más de un mes que dejé de estar en modus vacaciones, pero ante la inminencia del comienzo y los muchos cabos sueltos que fueron incrementándose estas últimas dos semana (More) |
![]() | A few days ago the much expected Lincoln Educational Conferences finally took place. I attended the LEC for the first time last year, 2016, and was thrilled. A completely different approach to education to what I am used to. Being able to interact wi (More) |
![]() | Hoy hablando de la importancia de enseñar a los chicos a ser críticos, Silvia nos mostró una filmación de la lluvia de ayer en slow motion que parecía nieve, cayendo en febrero! Pensé que me gustaría hacer que los chicos en SyA generen fake news s (More) |
![]() | More) |
![]() | Primer día luego del "huracán " @langwitches, intentando poner en papel las ideas sueltas que fui teniendo el finde largo. Esta es la plan (More) |
![]() | Estuve viendo muy en detalle algunos blogs de colegas que participaron de este proyecto en años anteriores y me parece absolutamente enriquecedor. Me llena de tantas ideas e inspiración, ver a las cosas que se animaron y cómo se concretaron. Tengo (More) |
![]() | No tengo ningún escudo digital. Me estoy frustrando. No tengo tiempo! Empecé con el sketchnote en el ipad del colegio y llegué a documentar ... MI NACIMIENTO. Y ahí quedé, casi 46 años atrás. Me encantó la idea de hacer la línea de vida. Resisto la t (More) |
![]() | Ayer terminé el libro con el título interrogante, escrito por Alan November. Es parte del bookclub y creo que ya mencioné cuánt (More) |
![]() | Lo logré. Me acordé a la mañana viendo el platito de mi desayuno y decidí que era EL DÍA! Observé muchísimo y registré bastante (admito que no todo!). Qué práctico es tener un celular a mano para documentar. Les comparto mi pic collage: More) |
![]() | Bien, hoy les presento una infografía que hice con la herramienta Piktochart . More) |
Next » |