Next » |
![]() | Nuevamente estoy participando del Club GeoGebra Iberoamericano 2018-2019. La edición pasada me resultó muy productiva, y la actual plantea una metodología diferente que incluye experiencias para llevar a la práctica en el aula. Tanto el planteo, d (More) |
![]() | Esta nueva experiencia se centró en el estudio de la interpretación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. A esta actividad la puse en práctica en el tercer año de la secundaria del colegio Goethe (Buenos Aires, Argentina) Con la idea (More) |
![]() | Esta nueva experimentación fue diseñada para trabajar en ES 6C sobre el concepto y determinación del dominio de una función. En esta propuesta, todas las indicaciones y actividades se presentaron a través del libro GeoGebra. Los alumnos no recibie (More) |
![]() | Construcciones de cuadriláteros (ES 3E): trabajamos con este grupo las profesoras Fass y Colja, planteando como consigna, la construcción de las siguientes figuras, con la idea de que la misma no se deforme al mover alguno de sus vértices: 1) (More) |
![]() | Dominio de funciones Como parte del trabajo en equipo, uno de los libros GeoGebra presentados ya en otra entrada de este blog fue trabajado también con los alumnos de ES 6E a cargo de la profesora D'Elías, acompañada por la profesora Colja. (More) |
![]() | https://www.geogebra.org Durante 2019, comenzamos a hacer foco en el uso en el aula del software GeoGebra, en la e (More) |
![]() | Pensar contenidos a desarrollar durante el año también puede involucrar a los alumnos. Por tal motivo, en 6C y E, se llevó a cabo un proyecto en el cual los alumnos eligieron un tema a estudiar. Esta elección dependía de sus propios intereses, ya sea (More) |
![]() | Cliquear para ver los contenidos (More) |
![]() | Un nuevo proyecto implementado en 2018 tuvo a la Zentrale Klassenarbeit Mathematik como protagonista. Hasta ahora solo rendían este examen los alumnos de 4A y B, alumnos de Abitur. A partir de este año, también lo hacen los alumnos de 4C, ya qu (More) |
![]() | Los alumnos resolviendo un problema diferente, aplicando los conceptos aprendidos. Trabajo en grupo enriquecedor, opinando, discutiendo, buscando caminos de solución. Cada grupo mostró su producción en diferentes formas. More) |
Next » |