Next » |
![]() | Nuevamente estoy participando del Club GeoGebra Iberoamericano 2018-2019. La edición pasada me resultó muy productiva, y la actual plantea una metodología diferente que incluye experiencias para llevar a la práctica en el aula. Tanto el planteo, d (More) |
![]() | Esta nueva experiencia se centró en el estudio de la interpretación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. A esta actividad la puse en práctica en el tercer año de la secundaria del colegio Goethe (Buenos Aires, Argentina) Con la idea (More) |
![]() | Esta nueva experimentación fue diseñada para trabajar en ES 6C sobre el concepto y determinación del dominio de una función. En esta propuesta, todas las indicaciones y actividades se presentaron a través del libro GeoGebra. Los alumnos no recibie (More) |
![]() | Construcciones de cuadriláteros (ES 3E): trabajamos con este grupo las profesoras Fass y Colja, planteando como consigna, la construcción de las siguientes figuras, con la idea de que la misma no se deforme al mover alguno de sus vértices: 1) (More) |
![]() | Dominio de funciones Como parte del trabajo en equipo, uno de los libros GeoGebra presentados ya en otra entrada de este blog fue trabajado también con los alumnos de ES 6E a cargo de la profesora D'Elías, acompañada por la profesora Colja. (More) |
![]() | Durante el 2018 algunos docentes y directivos de la Institución comenzamos un plan de capacitación en Innovación educativa dado por Montserrat Del (More) |
![]() | Hoy pude observar un momento en el aula de Gabriela Holm. Sus alumnos de 5to grado nos hicieron un resumen del tema en el que vienen trabajando. Pero no sólo nos contaron sino que también pudimos VER lo que habían hecho. Los alumnos se apoyaron en (More) |
![]() | En estos días conocí una palabra nueva. Si bien viene del inglés, también se utiliza en castellano. SKETCHNOTING. Es un concepto muy amplio pero sería algo así: More) |
![]() | Durante el mes de abril estuvimos trabajando en la sala sobre el tema educación vial. Nos enfocamos en los colores del semáforo y lo que significa cada uno, el uso del cinturón de seguridad, la senda peatonal y el semáforo para peatones. Les pedim (More) |
![]() | Durante el mes de mayo estuvimos trabajando con sala de 3 sobre el cuerpo humano. Hicimos foco en el cuidado de nuestro cuerpo y a partir de allí intentamos fomentar la alimentación saludable. También exploramos con las distintas posibilidades que no (More) |
Next » |