Next » |
![]() | Quiero ser un contribuyente de calidad y como permanente aprendiz, preparé mi reflexión final y la comparto con ustedes. (More) |
![]() | Estos días finalicé, luego de dos largos años con la Especialización Superior en Educación Primaria y TIC. Parte del Seminario final fue preparar un programa radial cuyo contenido era "Mús (More) |
![]() | Organizados en equipos aprendieron a usar una aplicación en los ipads: "BOOK CREATOR" Eligieron fotos de una secuencia de imágenes y escribieron un cuento. More) |
![]() | En Geometría comenzamos a trabajar con cuerpos geométricos, los comparamos con las figuras. Lograron establecer comparaciones observando cuerpos geométricos de madera. Ahora descubren sus características armando sus esqueletos. (More) |
![]() | Luego de realizar un trabajo en estaciones de Matemática,los chicos realizan sus reflexiones. (More) |
![]() | Trabajaron en ambas áreas con fichas que propone el libro. Articularon ortografía, tiempos de verbos y diferencias entre el trabajo artesanal e industrial. More) |
![]() | Este libro nos ofrece desafíos a la hora de preparar presentaciones. La CREATIVIDAD deberá ser la HABILIDAD que debemos desarrollar para ATRAER a la AUDIENCIA. More) |
![]() | Para complementar lo trabajado sobre Cristóbal Colón y reconocer las diferencias en la navegación a vela de aquella época y la actual, realizamos una videoconferencia con un experto en regatas. En nuestroMore) |
![]() | Abordamos la multiplicación con distintas propuestas. &n (More) |
![]() | Para medir necesitamos elegir una unidad de medida con la cual vamos a comparar. Una vez elegida,medir significa analizar cuántas veces entra esa unidad en lo que queremos medir. Elegimos como primera unidad de medida esta tira. More) |
Next » |